Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây
Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nămgần đây
Đơn vị tính: triệu đồng
| TT | Chỉ tiêu | Năm 2008 | Năm 2009 |
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 282.608,08 | 279.781,23 |
| | % tăng/ giảm so với cùng kỳ năm trước | 16,29 | (1,00) |
| 2 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 85.152,73 | 45.040,10 |
| | % tăng/ giảm so với cùng kỳ năm trước | 39,71 | (47,10) |
| 3 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 911,04 | 1.210,62 |
| | % tăng/ giảm so với cùng kỳ năm trước | (67,64) | 32,88 |
| 4 | Lợi nhuận khác | 2.195,67 | 15.007,61 |
| | % tăng/ giảm so với cùng kỳ năm trước | (40,23) | 583,50 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 3.106,71 | 16.218,24 |
| | % tăng/ giảm so với cùng kỳ năm trước | (52,13) | 422,03 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 2.619,41 | 14.610,57 |
| | % tăng/ giảm so với cùng kỳ năm trước | (58,52) | 457,78 |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ | 0 | 15% |
Tin đã đưa:
Tiêu điểm
Ảnh: Thông tin chung về Công...
Video: Đại lý nhận lệnh chứng ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, kênh đầu tư nào sẽ hấp dẫn nhất trong năm 2010 ?
Thông tin truy cập